
| 部 長 | 伊原 延幸 |
| 監 督 | 福田 匡志 |
| ポジション | 選 手 名 | 学年 | 出身中学 |
| 投手 | 森岡 岳大 | (3年) | 行 田 |
| 捕手 | 伊原 遼太郎 | (2年) | 市川一 |
| 一塁 | 冨樫 颯太 | (3年) | 市川六 |
| 二塁 | 玉野 雄大 | (3年) | 市川四 |
| 三塁 | 斎藤 亘平 | (2年) | 松戸三 |
| 遊撃 | 根来 航太 | (3年) | 習志野一 |
| 左翼 | 大庭 秀志 | (3年) | 行 田 |
| 中堅 | 氷川 翔哉 | (3年) | 妙 典 |
| 右翼 | 藤野 弘崇 | (3年) | 和名ヶ谷 |
| 宍戸 達也 | (3年) | 浦 安 | |
| 飛座 秀彦 | (2年) | 南 山 | |
| 中野 樹 | (2年) | 七 林 | |
| 藤田 茂朋 | (2年) | 常盤平 | |
| 内藤 功 | (2年) | 市川六 | |
| 高井 翼 | (2年) | 葛 飾 | |
| 有田 礎良 | (2年) | 法 田 | |
| 赤羽 優音 | (3年) | 市川七 | |
| 飯塚 新太 | (2年) | 船 橋 | |
| 松川 龍生 | (2年) | 松戸五 | |
| 田村 勇光 | (2年) | 行 田 | |
| マネージャー | |||
| マネージャー | |||
| マネージャー |