打撃成績 試合 打席 打数 得点 単打 二塁 三塁 HR 総安打 塁打 打点 盗塁  犠打 四死球 三振 失策 打率
阿部 洋平 73 285 238 48 51 15 8 0 74 105 41 8 22 25 45 14 311
池田 雄一 37 46 40 8 8 1 0 0 9 10 8 0 3 3 12 3 225
内田 浩輝 68 200 160 37 36 9 2 0 47 60 31 5 19 21 21 35 294
宇野山 壱史 73 299 244 42 49 6 7 0 62 82 31 13 31 24 26 41 254
梅田 健司 84 338 296 75 74 16 10 1 101 140 58 23 17 25 37 17 341
大脇 太造 74 337 267 86 79 9 15 0 103 142 29 44 15 55 40 9 386
岡本 寛史 41 86 63 8 9 3 0 0 12 15 9 2 9 14 11 9 190
小川 惇也 77 298 257 47 63 23 5 3 94 136 44 4 18 23 26 9 366
鈴木 陽次 57 165 134 26 20 5 2 1 28 40 19 4 13 18 25 24 209
千葉 正人 48 106 83 20 23 6 1 0 30 38 15 4 11 12 15 1 361
中川 雄介 46 81 65 13 19 2 0 0 21 25 20 2 4 12 13 7 323
針生 将寛 70 308 241 45 73 12 6 0 91 115 49 4 30 37 22 8 378
湯浅 佑太 73 283 228 42 61 11 6 2 80 109 47 4 13 42 38 6 351
                                    
総合計   2832 2316 497 565 118 62 7 752 1017 401 117 205 311 331 183 325

チーム成績 得点 失点 安打 盗塁 三振 失策 打率 防御率 勝率
総 計 620 557 939 155 406 251 314 5.1 578
1試合平均 7.2 6.5 10.9 1.8 4.7 2.9        


投手成績 登板 先発 完投 勝利 敗戦 セーブ 被安打 被HR 四球 死球 奪三振 失点 自責点 勝率 防御率
中川 雄介 29 12 0 2 4 1 93 2 65 13 27 106 74 333 8.88
針生 将寛 53 43 20 22 14 1 358 4 52 16 159 172 135 611 3.78
湯浅 佑太 45 25 7 15 10 7 230 1 66 8 139 138 99 600 4.41