番号バンゴウ 選手名センシュメイ 打席ダセキ 打数ダスウ タン 二塁ニルイ 三塁サンルイ HR 打点ダテン 三振サンシン 四死球シシキュウ 犠打ギダ 盗塁トウルイ エラー 打率ダリツ 試合シアイ  
  8 唐木カラキ 英輔エイスケ 292 243 64 3 3 0 29 25 33 14 21 9 0.288 68  
  1 三原ミハラ  ゴウ 133 102 24 4 0 0 6 10 17 11 2 8 0.275 44  
  2 田村タムラ テツヒサシ 207 169 33 11 2 1 29 27 25 14 1 52 0.278 53  
  3 吉岡ヨシオカ 潤一ジュンイチ 190 157 47 4 7 2 38 25 22 11 13 9 0.382 53  
  4 窪田クボタ 修平シュウヘイ 312 250 81 7 5 0 34 17 44 44 34 24 0.372 71  
  6 山崎ヤマザキ 真治シンジ 297 239 55 12 10 2 35 17 24 33 22 38 0.331 67  
  7 山本ヤマモト ソンシロ 185 149 23 14 3 3 27 24 24 13 3 5 0.289 59  
  9 岩舘イワダテ  コウ 182 134 39 4 1 0 21 17 29 16 9 7 0.328 56  
  10 三原ミハラ 廣スケ 54 42 9 2 0 0 6 10 7 3 0 5 0.262 28  
  12 千葉チバ 政志マサシ 110 86 12 1 2 0 6 24 16 8 5 5 0.174 51  
  13 コシモリ   43 34 4 3 0 1 6 5 6 1 0 1 0.235 29  
  14 石川イシカワ 賢一ケンイチ 82 71 24 1 2 0 8 8 5 6 2 24 0.38 34  
  15 鈴木スズキ 翔太ショウタ 82 64 6 1 1 0 1 24 16 2 4 9 0.125 40  
  16 向笠ムカサ リョウシュウ 108 88 15 2 1 0 12 20 15 4 9 14 0.205 45  
  17 永野ナガノ  ツバサ 47 40 11 1 2 0 9 6 5 2 0 6 0.35 32  
  18 谷仲タニナカ 真吾シンゴ 52 45 5 1 2 0 6 15 5 1 0 0 0.178 36  
                                   
    合計ゴウケイ 2376 1913 452 71 41 9 273 274 293 183 125 216 0.278    
     
     
    ゼン74試合シアイ 28ショウ42ハイ 勝率ショウリツ 0.38    
    総得点ソウトクテン   461テン   試合シアイ平均ヘイキン得点トクテン  6.2テン    
    ソウ失点シッテン       482テン   試合シアイ平均ヘイキン失点シッテン  6.5テン